Optima Search: Ac Semi-Std
Optima Ac Semi-Std Models
A Semi-Standard product is a product originally designed as a custom unit, but which is now available to all customers.
| Part No. | Features 1,3 | U | Inputs 1 | Amps 1,2 | Inlets 1 | Outlets 1,4 | |
| MPD 100 | EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 15 A | 5-15P 8.5 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100-002 | EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 20 A | L5-20P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100-003 | EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | L5-30P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100-013 | EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | L5-30P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (10) 5-15R, 120V Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100-203 | AMtr, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | Pigtail 15 ft Cable | Back: Front: | Bk: (8) 5-15R, 120V Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100IEC | EMI, Srg | 1 | 115 or 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 20 A | C20 Panel Mount | Back: Front: | Bk: (8) C13, 115/230V (V,A) Fr: (2) C13, 115/230V (V,A) | 
| MPD 100IEC-006 | EMI, Srg | 1 | 115 or 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 20 A | C20 Panel Mount | Back: Front: | Bk: (8) C13, 115/230V (1) C19, 115/230V Fr: (3) C13, 115/230V | 
| MPD 100R | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 15 A | 5-15P 9 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100R-002 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 20 A | L5-20P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100R-003 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | L5-30P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100R-010 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 15 A | 5-15P 9 ft Cable | Back: Front: | Bk: (10) 5-15R, 120V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100R-012 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 20 A | L5-20P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (10) 5-15R, 120V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100R-013 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | L5-30P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (10) 5-15R, 120V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100R-070 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 15 A | 5-15P 8.5 ft Cable | Back: Front: | Bk: (10) 5-15R, 120V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 100R-109 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 15 A | 5-15P 9 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) 5-15R, 120V (6) 5-15R, 120V (S) Fr: None | 
| MPD 100RIEC | rEPO, EMI, Srg | 1 | 115 or 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 20 A | C20 Panel Mount | Back: Front: | Bk: (8) C13, 115/230V (S) Fr: (2) C13, 115/230V (S) | 
| MPD 100RIEC-005 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 115 or 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 20 A | C20 Panel Mount | Back: Front: | Bk: (8) C13, 115/230V (S) Fr: (2) C13, 115/230V | 
| MPD 103R-003 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 30 A | L21-30P 15 ft Cable | Back: Front: | Bk: (8) 5-15R, 120V (S) Fr: (4) 5-15R, 120V (S) | 
| MPD 103R-007 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 30 A | L21-30P 15 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) 5-15R, 120V (6) 5-15R, 120V (S) Fr: (4) 5-15R, 120V (S) | 
| MPD 103R-011 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 20 A | L21-20P 14 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V (S) (2) 6-20R, 208V (S) Fr: (4) 5-15R, 120V | 
| MPD 110 | EMI, Srg | 2 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 15 A | 5-15P 8.5 ft Cable | Back: Front: | Bk: (8) 5-15R, 120V Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 110IEC | EMI, Srg | 2 | 115 or 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 20 A | C20 Panel Mount | Back: Front: | Bk: (8) C13, 115/230V (S) Fr: (2) C13, 115/230V | 
| MPD 110R | rEPO, EMI, Srg | 2 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 15 A | 5-15P 8.5 ft Cable | Back: Front: | Bk: (8) 5-15R, 120V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 115 | rEPO, EMI, Srg | 3 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | L5-30P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: None Fr: (4) 5-15R, 120V (8) 5-15R, 120V (S) | 
| MPD 125 | rEPO, EMI, Srg | 2 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | L5-30P 15 ft Cable | Back: Front: | Bk: (4) 5-15R, 120V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V (4) 5-15R, 120V (S) | 
| MPD 125-042 | rEPO, EMI, Srg | 2 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 30 A | L21-30P 15 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) 5-20R, 120V (6) 5-20R, 120V (S) (3) L5-20R, 120V (S) Fr: None | 
| MPD 125-052 | rEPO, EMI, Srg | 2 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 30 A | L21-30P 15 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) 5-20R, 120V (6) 5-20R, 120V (S) (3) L6-20R, 208V (S) Fr: None | 
| MPD 200-003 | EMI, Srg | 1 | 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | L6-30P 9 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 6-20R, 230V Fr: (2) 6-20R, 230V | 
| MPD 200R | rEPO, EMI, Srg | 1 | 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 15 A | 6-15P 9 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 6-15R, 230V (S) Fr: (2) 6-15R, 230V | 
| MPD 200R-002 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 20 A | L6-20P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 6-15R, 230V (S) Fr: (2) 6-15R, 230V | 
| MPD 200R-003 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 25 A | L6-30P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 6-20R, 230V (S) Fr: (2) 6-20R, 230V | 
| MPD 200R-020 | rEPO, EMI, Srg | 1 | 120 Vac 1Φ  400 Hz | 20 A | Pigtail 8 ft Cable | Back: Front: | Bk: (4) C13, 120V (S) Fr: None | 
| MPD 208A | rEPO, EMI, Srg | 3 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 30 A | L21-30P 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V (12) 5-15R, 120V (S) Fr: None | 
| MPD 208A-152 | rEPO, EMI, Srg | 3 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 30 A | L21-30P 25 ft Cable | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V (8) 5-15R, 120V (S) (1) L6-30R, 120V (S) Fr: None | 
| MPD 208A-162 | rEPO, EMI, Srg | 3 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 30 A | L21-30P Panel Mount | Back: Front: | Bk: (4) 5-15R, 120V (4) 5-15R, 120V (S) (4) 5-20R, 120V (S) (2) L6-30R, 120V (S) Fr: None | 
| MPD 208B | rEPO, EMI, Srg | 2 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 15 A | L21-20P 15 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) 5-15R, 120V (6) 5-15R, 120V (S) (1) L21-20R, 120/208V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V | 
| MPD 250-004 | 2 | 208 Vac 1Φ  50/60 Hz | 50 A | MIL Connector Panel Mount | Back: Front: | Bk: (2) L6-30R, 208V (V,A) Fr: None | |
| MPD 411092-001 | EMI, Srg | 3 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 40 A | Pigtail 10 ft Cable | Back: Front: | Bk: (12) 5-15R, 120V Fr: None | 
| MPD 411123-006 | Srg | 2 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | L5-30P Panel Mount | Back: Front: | Bk: (2) L5-20R, 120V Fr: None | 
| MPD 411190-001 | EMI, Srg | 3 | 120 Vac 3ΦΔ  50/60 Hz | 30 A | L15-30P Panel Mount | Back: Front: | Bk: (6) 5-15R, 120V (1) L15-20R, 120V Fr: None | 
| MPD 411205 | 2 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 60 A | MIL Connector Panel Mount | Back: Front: | Bk: (1) 5-20R, 120V (1) C19, 120V (2) L5-30R, 120V Fr: None | |
| MPD 411223-008 | 1 | 230 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A | L6-30P 15 ft Cable | Back: Front: | Bk: None Fr: (10) 6-20R, 230V | |
| MPD 411291-001 | rEPO, Srg | 2 | 120/208 Vac 3ΦY  50/60 Hz | 20 A | L21-20P 12 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) 5-15R, 120V (S) (1) L21-20R, 120/208V (S) (8) L6-20R, 208V (S) Fr: (2) 5-15R, 120V (S) | 
| MPD 411341-011 | AMtr, Srg | 1 | 220 Vac 1Φ  50/60 Hz 220 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A 30 A | L6-30P 14.5 ft Cable L6-30P 14.5 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) L6-30R, 220V (V,A) Fr: None | 
| MPD 411341-022 | EMI, Srg | 2 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz 120 Vac 1Φ  50/60 Hz 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 25 A 25 A 25 A | L5-30P 8 ft Cable L5-30P 8 ft Cable L5-30P 8 ft Cable | Back: Front: | Bk: (12) 5-15R, 120V (S) Fr: None | 
| MPD 411341-023 | EMI, Srg | 2 | 120 Vac 1Φ  50/60 Hz 120 Vac 1Φ  50/60 Hz 120 Vac 1Φ  50/60 Hz | 15 A 15 A 15 A | 5-15P 8 ft Cable 5-15P 8 ft Cable 5-15P 8 ft Cable | Back: Front: | Bk: (12) 5-15R, 120V (S) Fr: None | 
| MPD 411341-025 | AMtr, EMI, Srg | 1 | 240 Vac 1Φ  50/60 Hz 240 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A 30 A | L6-30P 15 ft Cable L6-30P 15 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) L6-30R, 220V Fr: None | 
| MPD 411341-032 | 1 | 208 Vac 1Φ  50/60 Hz 208 Vac 1Φ  50/60 Hz | 30 A 30 A | L6-30P 18 in Cable L6-30P 18 in Cable | Back: Front: | Bk: (4) L6-20R, 208V Fr: None | |
| MPD 411341-061 | VMtr, AMtr | 1 | 100-120 Vac 1Φ  60 Hz 100-120 Vac 1Φ  60 Hz | 30 A 30 A | L5-30P 9 ft Cable L5-30P 9 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) L5-30R, 120V Fr: None | 
| MPD 411341-062 | VMtr, AMtr, EMI | 1 | 100-120 Vac 1Φ  60 Hz 100-120 Vac 1Φ  60 Hz | 30 A 30 A | L5-30P 9 ft Cable L5-30P 9 ft Cable | Back: Front: | Bk: (2) L5-30R, 120V Fr: None | 
Notes:
Read the product Feature Descriptions for important details. Specifications are subject to change without notice.
[1] Certain details of the circuitry may only be revealed by the schematic (available separately).
[2] All ratings of amps are maximum. See model details for deratings.
[3] Feature codes: Enet = Ethernet, VMtr = volts meter, AMtr = amps meter, rEPO = remote EPO, Seq = outlet sequencing, EMI = EMI filter, Srg = surge suppression
[4] Outlet Codes: (S) = switched, (V) = monitored voltage, (A) = monitored amps. Check Feature Descriptions for details.
More Models Available by Phone or Email
This online catalog contains only our most popular models.
Hundreds of additional models can be searched through by contacting the factory.